OpenGL/OpenGLESアプリケーションの開発
| 年 | 内容 | OS | ツール・言語 |
|---|---|---|---|
| 2008.10 | 次世代カーナビゲーション向け展示会用デモアプリケーション開発 次世代カーナビゲーションにおける3Dグラフィックスの実用性の検証および展示会等でのデモンストレーションアプリケーション |
WindowsCE5.0 | OpenGL2.0、VisualStudio2008、 C++ |
| 1999 | データベース可視化ツール 百貨店などの膨大な販売データを可視化し、特徴抽出を容易にして、将来の仕入計画やマーケティングの補助を行う |
WindowsNT | VisualC++ C++ |
| 1990 | ラジオシティレンダリングツール ラジオシティ法を使用したシーンのレンダリングを行う |
IRIX | C |
| 1989 | オフィスレイアウトシミュレーションツール オープン前のオフィスのレイアウトシミュレーションを行い、ウォークスルーアニメーションを作成する |
UNIX | C |
組込み環境へのOpenGLおよびOpenGLESのインプリメンテーション
| 年 | 内容 | OS | ツール・言語 |
|---|---|---|---|
| 2007.2 | 国産マルチメディアLSIへのOpenGLES1.1のインプリメンテーション | 専用OS | CSIDE for PALMiCE、WATCHPOINT、C |




